国产成人亚洲欧美综合二区_了解最新美国一级毛片片aa久久综合_韩国av片免费观在线看_911亚洲精品 自产_一级免费毛片黄色毛_韩国免费特一级毛片_青操视频在线播放_美女黄频免费视频_国产粗大黑人巨精大战欧美成人_在线观看av网站

不銹鋼網(wǎng)
作者:jianglongsw    來源:本站原創(chuàng)    點(diǎn)擊數(shù):   更新時(shí)間:2011年01月13日 【字體: 】 
產(chǎn)品介紹:
不銹鋼網(wǎng)(SS304,SS304L,SS316,SS316L,SS410,SS410L,SS430)
主要編織類型有平織網(wǎng)、斜織網(wǎng)、平織席型網(wǎng)、斜織席型網(wǎng)、反向席型網(wǎng)等。
目數(shù):2-2800目
特點(diǎn):具耐酸、耐堿、耐溫、耐磨等性能
用途:用于工業(yè)、礦業(yè)、石油、化工、食品、醫(yī)藥、機(jī)械制造等行業(yè).
產(chǎn)品圖片:

 

產(chǎn)品規(guī)格:

孔數(shù)
S.W.G絲號 孔徑mm 絲徑mm 有效面積% 重量
公斤/m2
每英寸 每厘米
3目 1.18 14 6.27 2.2 62 7.0
3目 1.2 18 7.25 1.219 70 2.5
3.5目 1.4 20 6.34 0.914 66 1.8
4目 1.57 16 4.72 1.63 58 5.0
4目 1.6 20 5.45 0.914 76 2.1
4.5目 1.8 22 4.93 0.711 71 1.2
5目 1.97 18 3.86 1.22 57 3.6
5目 2 22 4.36 0.711 76 1.3
6目 2.36 18 3.04 1.22 50 4.3
6目 2.36 22 3.52 0.711 63 1.6
8目 3.15 20 2.26 0.91 43 3.2
8目 3.15 24 2.50 0.559 67 1.5
10目 3.94 20 1.63 0.91 41 4.0
10目 3.94 26 2.080 0.46 67 1.1
12目 4.72 22 1.41 0.71 43 2.9
12目 4.72 26 1.74 0.457 68 1.4
14目 5.52 26 1.36 0.46 57 1.4
16目 6.30 28 1.21 0.376 55 1.2
18目 7.09 30 1.10 0.315 60 0.85
20目 7.87 30 0.95 0.315 58 0.95
22目 8.66 32 0.88 0.274 57 0.80
24目 9.45 32 0.78 0.274 55 0.85
26目 10.2 32 0.74 0.274 51 0.70
28目 11.0 34 0.67 0.234 50 0.75
30mesh 11.8 34 0.61 0.234 48 0.80
32目 12.6 34 0.56 0.234 50 0.84
36目 14.2 34 0.47 0.234 45 0.95
38目 15.0 36 0.48 0.193 46 0.70
40目 15.7 36 0.44 0.193 50 0.80
50目 19.7 38 0.36 0.152 46 0.58
60目 23.6 40 0.30 0.122 50 0.45
80目 31.5 40 0.198 0.12 44 0.58
100目 39.4 42 0.154 0.10 37 0.50
120目 47.2 44 0.130 0.081 40 0.39
130目 51.2 45 0.125 0.07 41 0.325
140目 55.1 45 0.111 0.07 38 0.350
150目 59.1 46.5 0.115 0.055 48 0.206
160目 63.0 46 0.097 0.61 32 0.30
170目 66.93 47 0.09 0.05 41 0.213
180目 70.9 47 0.09 0.051 410 0.24
190目 74.8 47 0.083 0.051 40 0.24
200目 78.7 48 0.086 0.041 46 0.17
220目 86.6 48 0.074 0.041 41 0.19
240目 94.5 48 0.065 0.041 39 0.20
250目 98.4 48 0.061 0.041 38 0.22
260目 102.4 48 0.057 0.041 34 0.22
280目 110.2 49 0.06 0.031 31 0.14
300目 118.1 49 0.054 0.031 40 0.15
320目 126 49 0.048 0.031 39 0.16
350目 137.8 49 0.042 0.031 36 0.16
400目 157.5 50 0.0385 0.025 39 0.013
450目 177.2 50 0.0314 0.025 37 0.14
500目 196.6 50 0.0258 0.025 35 0.156
 
上一篇:銅網(wǎng)      下一篇防盜網(wǎng)
Tags:關(guān)鍵詞